| Image | UGS | Inventaire | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ-1-060 | 0 | 6.99Â $ | |||
| PJ-1-014 | 0 | 6.99Â $ | |||
| PJ-1-101 | 0 | 6.99Â $ | |||
| PJ-1-105 | 0 | 6.99Â $ | |||
| PJ-1-100 | 0 | 6.99Â $ | |||
| PJ-1-108 | 0 | 6.99Â $ | |||
| PJ-1-223 | 0 | 6.99Â $ | |||
| PJ-1-23 | 0 | 6.99Â $ | |||
| PJ-2-060 | 0 | 6.99Â $ | |||
| PJ-2-008 | 0 | 6.99Â $ | |||
| PJ-2-014 | 0 | 6.99Â $ | |||
| PJ-2-101 | 0 | 6.99Â $ | |||
| PJ-2-105 | 0 | 6.99Â $ | |||
| PJ-2-100 | 0 | 6.99Â $ | |||
| PJ-2-108 | 0 | 6.99Â $ | |||
| PJ-2-223 | 1 | 6.99Â $ | |||
| PJ-2-23 | 1 | 6.99Â $ | |||
| PJ-2-78 | 0 | 6.99Â $ |
PĂȘche au dorĂ©, Ă la perche, au crapet gĂ©ant, Ă lâachigan et Ă la truite. Les flotteurs passent par-dessus la mousse, les mauvaises herbes et les fonds rocheux. Astuce utilisĂ© le avec une sangsue, minnow ou nightcrawler Un guide de 24 Ă 48 pouces entre le flotteur Gum-DropÂź et le plomb est gĂ©nĂ©ralement suffisant. Cependant, un guide de 12 Ă 24 pouces convient mieux en eau brouillĂ©, tandis que 60 Ă 84 pouces peut ĂȘtre nĂ©cessaire en eau claire.




Reviews
There are no reviews yet.